Електричне опалення
Технічні характеристики
| Номінальна потужність, Вт | 12000 |
| Розміри, мм | 1932х620х80 |
| Маса, кг | 26 |
Технічні характеристики
| Опалювальна площа, m² | 90 |
| Номінальна потужність, Вт | 9000 |
| Розміри, мм | 1500х620х80 |
| Маса, кг | 20 |
Технічні характеристики
| Опалювальна площа, m² | 60 |
| Номінальна потужність, Вт | 6000 |
| Розміри, мм | 1932х320х80 |
| Маса, кг | 14 |
Технічні характеристики
| Опалювальна площа, m² | 45 |
| Номінальна потужність, Вт | 4500 |
| Розміри, мм | 1500х320х80 |
| Маса, кг | 10 |
Технічні характеристики
| Опалювальна площа, m² | 20 |
| Номінальна потужність, Вт | 2000 |
| Розміри, мм | 1880х125х75 |
| Маса, кг | 6 |
Технічні характеристики
| Опалювальна площа, m² | 15 |
| Номінальна потужність, Вт | 1500 |
| Розміри, мм | 1500х125х75 |
| Маса, кг | 4.5 |
Технічні характеристики
| Опалювальна площа, m² | 30 |
| Номінальна потужність, Вт | 3000 |
| Розміри, мм | 1490х220х80 |
| Маса, кг | 9 |
Технічні характеристики
| Розміри, мм | 124×57х83 |
Технічні характеристики
| Розміри, мм | 71х71х28 |