Електричне опалення
Технічні характеристики
| Опалювальна площа, m² | 35 |
| Номінальна потужність, Вт | 3000 |
| Споживана потужність, Вт | 1000 |
| Розміри, мм | 1200х436х72 |
| Маса, кг | 17 |
Технічні характеристики
| Опалювальна площа, m² | 30 |
| Номінальна потужність, Вт | 3000 |
| Розміри, мм | 1200х436х72 |
| Маса, кг | 17 |
Технічні характеристики
| Опалювальна площа, m² | 30 |
| Номінальна потужність, Вт | 2600 |
| Споживана потужність, Вт | 900 |
| Розміри, мм | 1540х282х42 |
| Маса, кг | 15 |
Технічні характеристики
| Опалювальна площа, m² | 26 |
| Номінальна потужність, Вт | 2600 |
| Споживана потужність, Вт | 870 |
| Розміри, мм | 1540х282х42 |
| Маса, кг | 15 |
Технічні характеристики
| Опалювальна площа, m² | 24 |
| Номінальна потужність, Вт | 2000 |
| Споживана потужність, Вт | 700 |
| Розміри, мм | 1200х282х42 |
| Маса, кг | 12 |
Технічні характеристики
| Опалювальна площа, m² | 20 |
| Номінальна потужність, Вт | 2000 |
| Розміри, мм | 1200х282х42 |
| Маса, кг |
Технічні характеристики
| Опалювальна площа, m² | 13 |
| Номінальна потужність, Вт | 1300 |
| Розміри, мм | 1540x152x40 |
| Маса, кг | 7 |
Технічні характеристики
| Опалювальна площа, m² | 13 |
| Номінальна потужність, Вт | 1300 |
| Розміри, мм | 1540x152x40 |
| Маса, кг | 7 |
Технічні характеристики
| Опалювальна площа, m² | 12 |
| Номінальна потужність, Вт | 1000 |
| Розміри, мм | 1200x152x40 |
| Маса, кг | 6 |
Інфрачервоний обігрівач Б1000 є однією з найбільш популярних моделей серед стельових довгохвильових обігрівачів лінійки ТеплоV. Його основне місце встановлення – стеля, що дозволяє обігрівати приміщення без використання додаткового простору. Для кріплення на стіні доступні опціональні поворотні фіксатори, що дають можливість встановити прилад під кутом 45 градусів до підлоги.